Klaipėdoje įteiktas projekto rėmėjo S-Sportas prizas daugiausiai kontrolinių punktų suradusios mokyklos – Klaipėdos “Saulėtekio” progimnazijos komandai.
Treniruočių grafikas Vilniuje
Data | Laikas | Vieta |
2024-10-15 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
2024-10-17 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
2024-10-22 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
2024-10-24 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
2024-10-29 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
2024-10-31 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
2024-11-05 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
2024-11-07 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
Treniruočių grafikas Kaune
Data | Laikas | Vieta |
2024-10-08 | 16:00-18:00 | Santaka |
2024-10-10 | 16:00-18:00 | Santaka |
2024-10-15 | 16:00-18:00 | Santaka |
2024-10-18 | 16:00-18:00 | Santaka |
2024-10-22 | 16:00-18:00 | Santaka |
2024-10-25 | 16:00-18:00 | 3 mergelės |
2024-10-29 | 16:00-18:00 | Santaka |
2024-10-30 | 16:00-18:00 | Santaka |
Treniruočių grafikas Klaipėdoje
Data | Laikas | Vieta |
2024-10-08 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
2024-10-10 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
2024-10-16 | 17:30-19:30 | Poilsio parkas |
2024-10-17 | 17:30-19:30 | Poilsio parkas |
2024-10-23 | 16:00-18:00 | Malūno parkas |
2024-10-24 | 16:00-18:00 | Malūno parkas |
2024-10-30 | 16:00-18:00 | Malūno parkas |
2024-10-31 | 16:00-18:00 | Malūno parkas |
Treniruočių grafikas Šiauliuose
Data | Laikas | Vieta |
2024-10-08 | 16:00-18:00 | Saulės pradinė mokykla |
2024-10-15 | 16:00-18:00 | Saulės pradinė mokykla |
2024-10-17 | 16:00-18:00 | Saulės pradinė mokykla |
2024-10-22 | 16:00-18:00 | Saulės pradinė mokykla |
2024-10-23 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
2024-11-05 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
2024-11-06 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
2024-11-12 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
Treniruočių grafikas Panevėžyje
Data | Laikas | Vieta |
2024-10-08 | 16:00-18:00 | Skaistakalnis |
2024-10-11 | 12:00-14:00 | Skaistakalnis |
2024-10-14 | 11:30-13:30 | Skaistakalnis |
2024-10-17 | 12:00-14:00 | Skaistakalnis |
2024-10-22 | 09:00-11:00 | Kniaudškės |
2024-10-24 | 09:40-11:40 | Kniaudškės |
2024-11-08 | 09:40-11:40 | Kniaudškės |
2024-11-12 | 09:00-11:00 | Kniaudškės |
OSK “Falco” vykdys projektą “Atrask judesį gamtoje”
OSK Falco > Uncategorized > OSK “Falco” vykdys projektą “Atrask judesį gamtoje” Uncategorized
OSK “Falco” vykdys projektą “Atrask judesį gamtoje”
Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Projekto tikslas:
Per 14 mėnesių suorganizuoti 15 orientavimosi sporto renginių 5 miestuose, į juos įtraukti 700 vaikų iš ne mažiau, kaip 15 mokyklų, suformuoti 5 grupes 5-iuose miestuose po mažiausiai 15 vaikų grupėje ir kiekvienai grupei suorganizuoti po 40 užsiėmimus ir tuo būdu padidinti fizinį aktyvumą.
Laukiami rezultatais:
Projekto tikslinės grupės unikalūs dalyviai
Projekto tiesioginiai dalyviai (tikslinė grupė) | Tiesioginių tikslinės grupės unikalių dalyvių skaičius | Iš jų: mažiau galimybių turinčių unikalių dalyvių skaičius |
Vaikai (5 – 17 m.) | 700 | 495 |
Suaugusieji (18 – 64 m.) | 145 | 95 |
Suaugusieji (65 ir vyresni) | 30 | 30 |
Iš viso: | 875 | 620 |
Iš jų: vyrai | 525 | 370 |
Iš jų: moterys | 350 | 250 |
Projektas bus įgyvendinamas nuo 2024 metų liepos 1 dienos pradedant paruošiamaisiais darbais. Projekto metu bus įrengtos po 5 stacionarias trasas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Pirmieji įžanginiai renginiai numatyti spalio 3d. visuose miestuose, o reguliarios vaikų treniruotės preliminariai numatytos antradieniais ir ketvirtadieniais pradedant spalio 8d. visą 2024 metų spalį, vėliau 2025 metų balandžio, gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais.
Projektui vykdyti numatytos lėšos:
– gautas finansavimas iš Sporto rėmimo fondo: 173’636 EUR
– OSK “Falco” nuosavos lėšos: 19’293 EUR
Iš viso: 192’929 EUR