
2025-11-07 Orientavimosi sporto klubas „Falco“ sėkmingai užbaigė projektą „Atrask judesį gamtoje“, kuris bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Projektu buvo siekiama didinti moksleivių fizinį aktyvumą, skatinti sveiką gyvenseną bei supažindinti su galimybe sportuoti gryname ore ištisus metus. „Orientavimosi sportas – tai ne tik fizinis aktyvumas, bet ir loginis mąstymas, gebėjimas greitai priimti sprendimus, orientuotis erdvėje. Norime, kad moksleiviai atrastų šį sportą kaip smagų laiko praleidimo būdą ir kartu lavintų tiek kūną, tiek protą. Orientavimosi sportas nereikalauja didelio fizinio pasirengimo, yra nesudėtingas, smagus, o jo taisyklės greitai perprantamos, todėl įtraukia net tuos vaikus, kurie neįsitraukia ar nerealizuoja savęs kitose sporto šakose, turi spec. poreikių ar mažiau finansinių galimybių.
Į projekto veiklas buvo įtraukta daugiau nei 3000 asmenų, kurių įtraukimą užtikrino bendradarbiavimas su mokyklomis, kurių mokiniai su savo šeimos nariais dalyvavo iš viso 15 organizuojamuose orientavimosi sporto renginiuose 5 miestuose. Vėliau šie vaikai buvo kviečiami į nemokamas treniruotes. Veiklose dalyvavo net apie 74% mažiau galimybių turinčių. Visi šie asmenys buvo skatinami nemokamai naudotis stacionariomis trasomis savo mieste bei dalyvauti miesto OS klubų organizuojamuose renginiuose. Orientuokis savo mieste! – tai kita projekto veikla, kur buvo organizuojamos treniruotės suburtoms vaikų grupėms. 2024 metų spalio ir 2025 metų balandžio, gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje orientavimosi sporto treneriai pravedė iš viso 194 treniruotes, kuriose dalyvavo daugiau nei 120 vaikų.
Prieš treniruotes vaikai atsakė į PSO geros savijautos vertinimo apklausas. Vidutinis visų atsakiusiųjų PSO indeksas apskaičiuotas – 48. Po treniruočių proceso tie patys vaikai įvertino savijautą pakartotinai ir apskaičiuotas vidutinis indeksas – 68. Tai gana ženklus padidėjimas, kas rodo kokybinę projekto sėkmę.
Projekto vykdytojai labai džiaugiasi projekto sėkme, turėta galimybe supažindinti visuomenę su orientavimosi sportu ir įtraukti naujus narius į šio sporto bendruomene.
2025-10-31 Rugsėjo – spalio mėnesiais vykusių treniruočių suvestinė. Vilniuje buvo pravestos 8 treniruotės. Deja, bet treneriai susirgus, treniruotės nutrūko. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje treniruočių procesas vyko sklandžiai ir buvo pravesta po 16 treniruočių kiekviename iš šių miestų. Žemiau pateikta kiekvieno miesto grupių skaitlingumas.
| Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Iš viso | |
| Dalyvių skaičius | 24 | 19 | 23 | 21 | 23 | 110 |
| – iš jų vyrai | 7 | 13 | 18 | 13 | 14 | 65 |
| – iš jų moterys | 17 | 6 | 5 | 8 | 9 | 45 |
2025-09-30 Rugsėjo pabaigoje vyko renginiai įtraukti vaikus ir jų šeimos narius į aktyvią veiklą gamtoje, pasinaudojant Omaps programėle rinkti kontrolinius punktus įrengtose stacionariose trasose, Renginiuose dalyvavo net 578 dalyviai. Aktyviausi buvo Šiauliečiai 🙂
| 2025 rugsėjis | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Iš viso |
| Dalyvių skaičius | 85 | 33 | 86 | 282 | 92 | 578 |
| – iš jų vaikai (5-17m) | 32 | 21 | 70 | 84 | 32 | 239 |
| – iš jų suaugusieji, >17m | 53 | 12 | 16 | 198 | 3 | 339 |
| – iš jų vyrai | 28 | 12 | 49 | 142 | 44 | 275 |
| – iš jų moterys | 57 | 21 | 37 | 140 | 48 | 303 |
Vaizdai iš Klaipėdoje vykusio rudeninio renginio finalinės dienos.
Panevėžyje treniruotės vyksta ypač aktyviai 🙂
Treniruočių grafikas Vilniuje 2025m rugsėjo-spalio mėnesiais
| 2025-09-09 | 12:30-14:30 | Vilniaus stacionari trasa |
| 2025-09-11 | 15:15-17:15 | Vilniaus stacionari trasa |
| 2025-09-16 | 15:15-17:15 | Vilniaus stacionari trasa |
| 2025-09-18 | 15:15-17:15 | Vilniaus stacionari trasa |
| 2025-09-23 | 15:15-17:15 | Vilniaus stacionari trasa |
| 2025-09-25 | 15:15-17:15 | Vilniaus stacionari trasa |
| 2025-09-30 | 15:15-17:15 | Vilniaus stacionari trasa |
| 2025-10-02 | 15:15-17:15 | Vilniaus stacionari trasa |
Apgailestaujame, bet dėl trenerio ligos Vilniuje treniruotės spalio mėnesį nevyks. Atsiradus naujai informacijai – būtinai nedelsiant pranešime.
Treniruočių grafikas Kaune 2025m rugsėjo-spalio mėnesiais
| Data | Laikas | Vieta |
| 2025-09-09 | 17:00-19:00 | KTU miestelis |
| 2025-09-11 | 17:00-19:00 | Kleboniškio miškas |
| 2025-09-16 | 17:00-19:00 | Žaliakalnis- funikulierius |
| 2025-09-18 | 17:00-19:00 | Karmėlavos miškas |
| 2025-09-23 | 17:00-19:00 | Šalia Bernardo Brazdžionio mokyklos |
| 2025-09-25 | 17:00-19:00 | Lampėdžio miškas |
| 2025-09-30 | 17:00-19:00 | Šančiai |
| 2025-10-02 | 17:00-19:00 | Kleboniškio miškas |
| 2025-10-07 | 17:00-19:00 | Girstutis |
| 2025-10-09 | 17:00-19:00 | Panemunės šilas |
| 2025-10-14 | 17:00-19:00 | Milikoniai |
| 2025-10-16 | 17:00-19:00 | Ąžuolynas |
| 2025-10-21 | 17:00-19:00 | Draugystes parkas |
| 2025-10-23 | 17:00-19:00 | Panemunė |
| 2025-10-28 | 17:00-19:00 | Eiguliai PASIKEITĖ VIETA |
| 2025-10-30 | 17:00-19:00 | Pažaislio miškas |
Treniruočių grafikas Klaipėdoje 2025m rugsėjo-spalio mėnesiais
| Data | Laikas | Vieta |
| 2025-09-03 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-09-04 | 16:00-18:00 | Smiltynė |
| 2025-09-10 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-09-11 | 16:00-18:00 | Klaipėdos miškas |
| 2025-09-17 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-09-18 | 16:00-18:00 | Kairiai |
| 2025-09-24 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-09-25 | 16:00-18:00 | Smiltynė |
| 2025-10-01 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-10-02 | 16:00-18:00 | Melnragė |
| 2025-10-08 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-10-09 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-10-14 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-10-15 | 16:00-18:00 | Klaipėdos senamiestis |
| 2025-10-16 | 16:00-18:00 | Šalia P.Mašioto progimnazijos |
| 2025-10-17 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
Treniruočių grafikas Šiauliuose 2025m rugsėjo-spalio mėnesiais
| Data | Laikas | Vieta |
| 2025-09-09 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė |
| 2025-09-11 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė |
| 2025-09-16 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė |
| 2025-09-18 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė |
| 2025-09-23 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė |
| 2025-09-25 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė |
| 2025-09-29 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė |
| 2025-09-30 | 15:30-17:30 | Saulės pradinė |
| 2025-10-01 | 15:00-10:30 | Saulės pradinė |
| 2025-10-03 | 17:00-19:00 | Romuvos gimnazijos sporto salė. |
| 2025-10-07 | 15:30-17:30 | Saulės pradinė |
| 2025-10-08 | 16:30-18:30 | Romuvos gimnazijos sporto salė. |
| 2025-10-21 | 15:30-17:30 | Saulės pradinė |
| 2025-10-22 | 16:30-18:30 | Romuvos gimnazijos sporto salė. |
| 2025-10-28 | 15:30-17:30 | Saulės pradinė |
| 2025-10-29 | 16:30-18:30 | Romuvos gimnazijos sporto salė. |
| 2025-10-31 | 16:30-18:30 | Romuvos gimnazijos sporto salė. |
Treniruočių grafikas Panevėžyje 2025m rugsėjo-spalio mėnesiais
| Data | Laikas | Vieta |
| 2025-09-09 | 12:30-14:30 | Skaistakalnis |
| 2025-09-11 | 12:00-14:00 | Žvaigždių g. 26 |
| 2025-09-16 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-09-19 | 13:00-15:00 | Projektuotojų g.37 |
| 2025-09-24 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-09-25 | 13:00-15:00 | Žvaigždių g. 26 |
| 2025-09-30 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-10-01 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-10-08 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-10-10 | 11:30-13:30 PASIKEITĖ LAIKAS | Žvaigždžių 26 PASIKEITĖ VIETA |
| 2025-10-14 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-10-17 | 12:20-14:20 | Dariaus ir Girėno 26 |
| 2025-10-21 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-10-23 | 13:00-15:00 | Žvaigždžių 26 |
| 2025-10-28 | 14:00-16:00 PASIKEITĖ LAIKAS | Skaistakalnis |
| 2025-10-30 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
Treniruočių grafikas Vilniuje 2025m kovo-gegužės mėnesiais
| Data | Laikas | Vieta |
| 2025-03-24 | 12:30-14:30 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-03-25 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-04-01 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-04-07 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-04-08 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-04-14 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-04-15 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-04-28 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-04-29 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-05-05 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-05-06 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-05-12 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-05-13 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-05-19 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-05-20 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-05-26 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
| 2025-05-27 | 15:15-17:15 | A.Puškino gimnazija (stadionas) |
Treniruočių grafikas Kaune 2025m balandžio-gegužės mėnesiais
| Data | Laikas | Vieta |
| 2025-04-01 | 15:30-17:30 | Bermudų trikampis |
| 2025-04-03 | 15:30-17:30 | Kleboniškio miškas |
| 2025-04-08 | 15:30-17:30 | Dainava |
| 2025-04-10 | 15:30-17:30 | Panemunės šilas |
| 2025-04-15 | 15:30-17:30 | Žaliakalnis |
| 2025-04-17 | 15:30-17:30 | Žiegždrių miškas |
| 2025-04-22 | 15:30-17:30 | Bernardo Brazdžionio mokykla |
| 2025-04-24 | 15:30-17:30 | Kleboniškio miškas |
| 2025-04-29 | 15:30-17:30 | Nemuno sala |
| 2025-05-01 | 15:30-17:30 | Lampėdžių miškas |
| 2025-05-06 | 15:30-17:30 | J. Jablonskio gimnazija |
| 2025-05-08 | 15:30-17:30 | Girionių miškas |
| 2025-05-13 | 15:30-17:30 | Laisvės al. |
| 2025-05-15 | 15:30-17:30 | Romainių miškas |
| 2025-05-20 | 15:30-17:30 | Senamiestis |
| 2025-05-22 | 15:30-17:30 | Karmėlavos miškas |
Treniruočių grafikas Klaipėdoje 2025m balandžio-gegužės mėnesiais
| Data | Laikas | Vieta |
| 2025-04-02 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-04-03 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-04-09 | 17:30-19:30 | Poilsio parkas |
| 2025-04-10 | 17:30-19:30 | Vasaros estrada |
| 2025-04-16 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-04-17 | 16:00-18:00 | Melnaragė |
| 2025-04-30 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-05-01 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-05-07 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-05-08 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-05-21 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-05-22 | 16:00-18:00 | Draugystės parkas |
| 2025-05-28 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-05-29 | 16:00-18:00 | Senamiestis |
| 2025-06-04 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2025-06-05 | 16:00-18:00 | Melnaragė |
Treniruočių grafikas Šiauliuose 2025m balandžio-gegužės mėnesiais
| Data | Laikas | Vieta |
| 2025-04-01 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-04-02 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-04-08 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-04-09 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-04-15 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-04-16 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-04-29 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-04-01 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-05-06 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-05-07 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-05-08 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-05-13 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-05-14 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-05-15 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-05-20 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2025-05-21 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
Treniruočių grafikas Panevėžyje 2025m balandžio-gegužės mėnesiais
| Data | Laikas | Vieta |
| 2025-04-01 | 13:00-15:00 | Saulėtekio progimnazija |
| 2025-04-02 | 13:00-15:00 | Ąžuolo progimnazija |
| 2025-04-03 | 13:00-15:00 | Projektuotojų 37 |
| 2025-04-10 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-04-15 | 13:00-15:00 | Kniaudškės |
| 2025-04-17 | 13:00-15:00 | Kniaudškės |
| 2025-04-29 | 13:00-15:00 | Kniaudškės |
| 2025-05-01 | 13:00-15:00 | Kniaudškės |
| 2025-05-06 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-05-08 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-05-13 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-05-15 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-05-20 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-05-22 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-05-27 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
| 2025-05-29 | 13:00-15:00 | Skaistakalnis |
2024 metų rudens veiklos:
Klaipėdoje įteiktas projekto rėmėjo S-Sportas prizas daugiausiai kontrolinių punktų suradusios mokyklos – Klaipėdos “Saulėtekio” progimnazijos komandai.


Treniruočių grafikas Vilniuje
| Data | Laikas | Vieta |
| 2024-10-15 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
| 2024-10-17 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
| 2024-10-22 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
| 2024-10-24 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
| 2024-10-29 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
| 2024-10-31 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
| 2024-11-05 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
| 2024-11-07 | 16:00-18:00 | Lūžių parkas |
Treniruočių grafikas Kaune
| Data | Laikas | Vieta |
| 2024-10-08 | 16:00-18:00 | Santaka |
| 2024-10-10 | 16:00-18:00 | Santaka |
| 2024-10-15 | 16:00-18:00 | Santaka |
| 2024-10-18 | 16:00-18:00 | Santaka |
| 2024-10-22 | 16:00-18:00 | Santaka |
| 2024-10-25 | 16:00-18:00 | 3 mergelės |
| 2024-10-29 | 16:00-18:00 | Santaka |
| 2024-10-30 | 16:00-18:00 | Santaka |
Treniruočių grafikas Klaipėdoje
| Data | Laikas | Vieta |
| 2024-10-08 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2024-10-10 | 16:00-18:00 | Poilsio parkas |
| 2024-10-16 | 17:30-19:30 | Poilsio parkas |
| 2024-10-17 | 17:30-19:30 | Poilsio parkas |
| 2024-10-23 | 16:00-18:00 | Malūno parkas |
| 2024-10-24 | 16:00-18:00 | Malūno parkas |
| 2024-10-30 | 16:00-18:00 | Malūno parkas |
| 2024-10-31 | 16:00-18:00 | Malūno parkas |
Treniruočių grafikas Šiauliuose
| Data | Laikas | Vieta |
| 2024-10-08 | 16:00-18:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2024-10-15 | 16:00-18:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2024-10-17 | 16:00-18:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2024-10-22 | 16:00-18:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2024-10-23 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2024-11-05 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2024-11-06 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
| 2024-11-12 | 15:00-17:00 | Saulės pradinė mokykla |
Treniruočių grafikas Panevėžyje
| Data | Laikas | Vieta |
| 2024-10-08 | 16:00-18:00 | Skaistakalnis |
| 2024-10-11 | 12:00-14:00 | Skaistakalnis |
| 2024-10-14 | 11:30-13:30 | Skaistakalnis |
| 2024-10-17 | 12:00-14:00 | Skaistakalnis |
| 2024-10-22 | 09:00-11:00 | Kniaudškės |
| 2024-10-24 | 09:40-11:40 | Kniaudškės |
| 2024-11-08 | 09:40-11:40 | Kniaudškės |
| 2024-11-12 | 09:00-11:00 | Kniaudškės |
Prašome už pildyti PSO apklausos lentelę:
OSK “Falco” vykdys projektą “Atrask judesį gamtoje”
OSK Falco > Uncategorized > OSK “Falco” vykdys projektą “Atrask judesį gamtoje” Uncategorized
OSK “Falco” vykdys projektą “Atrask judesį gamtoje”
Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Projekto tikslas:
Per 14 mėnesių suorganizuoti 15 orientavimosi sporto renginių 5 miestuose, į juos įtraukti 700 vaikų iš ne mažiau, kaip 15 mokyklų, suformuoti 5 grupes 5-iuose miestuose po mažiausiai 15 vaikų grupėje ir kiekvienai grupei suorganizuoti po 40 užsiėmimus ir tuo būdu padidinti fizinį aktyvumą.
Laukiami rezultatais:
Projekto tikslinės grupės unikalūs dalyviai
| Projekto tiesioginiai dalyviai (tikslinė grupė) | Tiesioginių tikslinės grupės unikalių dalyvių skaičius | Iš jų: mažiau galimybių turinčių unikalių dalyvių skaičius |
| Vaikai (5 – 17 m.) | 700 | 495 |
| Suaugusieji (18 – 64 m.) | 145 | 95 |
| Suaugusieji (65 ir vyresni) | 30 | 30 |
| Iš viso: | 875 | 620 |
| Iš jų: vyrai | 525 | 370 |
| Iš jų: moterys | 350 | 250 |
Projektas bus įgyvendinamas nuo 2024 metų liepos 1 dienos pradedant paruošiamaisiais darbais. Projekto metu bus įrengtos po 5 stacionarias trasas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Pirmieji įžanginiai renginiai numatyti spalio 3d. visuose miestuose, o reguliarios vaikų treniruotės preliminariai numatytos antradieniais ir ketvirtadieniais pradedant spalio 8d. visą 2024 metų spalį, vėliau 2025 metų balandžio, gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais.
Projektui vykdyti numatytos lėšos:
– gautas finansavimas iš Sporto rėmimo fondo: 173’636 EUR
– OSK “Falco” nuosavos lėšos: 19’293 EUR
Iš viso: 192’929 EUR







